Size Chart
EURO | US | UK | CM | EU |
---|---|---|---|---|
32 | 1 | 0.5 | 20 | 32 |
33 | 1.5 | 1 | 20.5 | 33 |
33.5 | 2 | 1.5 | 21 | 33.5 |
34 | 2.5 | 2 | 21.5 | 34 |
35 | 3 | 2.5 | 22 | 35 |
35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
36 | 4 | 3.5 | 23 | 36 |
36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 | 36.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
38 | 5.5 | 5 | 24 | 38 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 | 38.5 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 39 |
40 | 7 | 6 | 25 | 40 |
